Alates 01.06.2024.a. muutub hoolekandeautuses klientide hoolduse kuutasu. Liikumisvõimelise kliendi hooldus 1410 eurot ja lamaja kliendi hooldus 1480 eurot kuus sealhulgas hoolduskulud 740.- eurot.
Hinnakiri
Jrk nr | Teenuse nimetus | Ühik | Hind EUR | Märkused |
Hooldus | ||||
1. | Liikumisvõimelise kliendi hooldus | kuutasu | 1410.00 | sealhulgas hooldukulu 740.- |
2. | Lamaja kliendi hooldus | kuutasu | 1480.00 | sealhulgas hooldukulu 740.- |
3. | Hooldaja viibimine haige juures statsionaaris ilma toitlustamiseta | 1 ööpäev | 14 | |
4. | Hooldaja viibimine haige juures statsionaaris koos toitlustamisega | 1 ööpäev | 22 | |
Taastusravi ja nõustamine | ||||
5. | Füsioteraapia individuaalne (sh füsioterapeutiline hindamine, planeerimine, läbiviimine, dokumentatsioon) | 30 minutit | 12 | |
6. | Füsioteraapia grupis | 30 minutit | 5 | |
7. | Füsioteraapia kodus | 30 minutit | 32 | |
8. | Käsimassaaz | 15 minutit | 8 | |
9. | Käsimassaaz | 25 minutit | 12 | |
10. | Lümfimassaaz | 30 minutit | 12 | |
11. | Lümfimassaaz | 60 minutit | 22 | |
12. | Elektri-, ultraheli-, laser-, magnetravi | 1 protseduur | 5 | |
13. | Parafiinravi | 20 minutit | 5 | |
14. | Mudaravi | 1 protseduur | 7 | |
15. | Savisoojendus | 1 protseduur | 5 | |
16. | Lümfiteraapia | 1 tund | 25 | |
17. | Jalavann | 20 minutit | 5 | |
18. | Kinesioloogiline teipimine | 30 minutit | 8 | |
19. | Võimlemiskumm | 1,5 m | 5 | |
20. | Majutamine statsionaarse rehalib. teenuse ja taastusravi korral | 1 ööpäev | 8 | |
21. | Elektrood (1 kordne) | 1 | ||
22. | Laste füsioteerapia (kuni 12 a. kaasa arvatud) | 30 minutit | 6 | |
Transport | ||||
23. | Meditsiiniline transport | 1 km | 0,8 | Läbisõitu arvestatakse nii kliendi juurde sõitmisel kui ka tagasisõidul läbitud kilomeetrite eest |
24. | Meditsiiniline abi ja transport (lamavas asendis haige transportimine koos tervishoiutöötajaga) | 1 tund | 24,80 | Lisandub tasu läbitud kilomeetrite eest |
Ravi, Diagnostika ja ekspertiis | ||||
25. | Veeni punktsioon | 1 analüüs | 1,1 | Teistesse laboratooriumidesse saadetavate analüüside puhul |
26. | Analüüsi ettevalmistamine transpordiks | 1 analüüs | 0,40 | |
27. | Analüüsi transport | 1 analüüs | 0,40 | |
28. | Detoksikatsiooni infusioonravi | 1 kord | 25,00 | |
29. | SARS koroonaviirus 2 RNA määramine | 1 analüüs | 60,00 | |
30. | Logopeedi vastuvõtt (7628) | 1 kord | 58,31 | |
31. | Panoraamröntgen | kord | 21,19 | |
32. | Väljavõte ambulatoorsest kaardist ja haigusloost, kindlustuspoliiside täitmine ja muude sarnaste dokumentide vormistamine (kood 3004) | 1 ekseplar | 25,87 | Politseile, kohtuorganitele, teistele meditsiiniasutustele, haigekassadele esitatud väljavõtete ja dokumentide eest raha ei võeta |
Muud teenused | ||||
33. | Koopiate tegemine | 1 lehekülg | 0,15 | |
34. | Saali kasutamine | 1 tund | 6.00 | |
35. | Lõunasöök | 1 lõuna | 4.00 | |
36. | Kingakaitsed | 1 paar | 0,20 | |
37. | Surnukuuri kasutamine | 1 ööpäev | 11,00 | Jõgeva Haiglas surnud patsiendi puhul kasutamine alates teisest ööpäevast |
Peep Põdder
SA Jõgeva Haigla Juhataja